quinta-feira, 1 de maio de 2014
Lista de municípios de Sergipe por população
Segundo a estimativa de 2013 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
1 Aracaju 614 577
2 Nossa Senhora do Socorro 172 547
3 Lagarto 100 330
4 Itabaiana 91 873
5 São Cristóvão 84 620
6 Estância 67 491
7 Tobias Barreto 50 557
8 Itabaianinha 40 821
9 Simão Dias 40 199
10 Nossa Senhora da Glória 34 799
11 Poço Redondo 32 949
12 Capela 32 666
13 Itaporanga d'Ajuda 32 496
14 Propriá 29 467
15 Laranjeiras 28 533
16 Porto da Folha 28 237
17 Barra dos Coqueiros 27 495
18 Canindé de São Francisco 27 136
19 Boquim 26 533
20 Nossa Senhora das Dores 25 839
21 Umbaúba 23 950
22 Poço Verde 23 078
23 Carira 21 109
24 Aquidabã 21 023
25 Riachão do Dantas 19 937
26 Salgado 19 994
27 Neópolis 18 964
28 Ribeirópolis 18 071
29 Japaratuba 17 903
30 Areia Branca 17 825
31 Campo do Brito 17 594
32 Maruim 16.998
33 Indiaroba 16 940
34 Cristinápolis 14 937
35 Carmópolis 14 937
36 Frei Paulo 14 730
37 Malhador 14 513
38 Santa Luzia do Itanhy 13 628
39 Pacatuba 13 896
40 Japoatã 13 253
41 Tomar do Geru 13 192
42 Malhador 12 501
43 Santo Amaro das Brotas 11 899
44 Gararu 11 712
45 Moita Bonita 11 350
46 São Domingos 10 801
47 Arauá 10 796
48 Rosário do Catete 10 013
49 Riachuelo 9 863
50 Pedrinhas 9 298
51 Pirambu 8 877
52 Nossa Senhora Aparecida 8 788
53 Ilha das Flores 8 582
54 Siriri 8 496
55 Brejo Grande 8 110
56 Muribeca 7 598
57 Santana do São Francisco 7 456
58 Macambira 6 723
59 Nossa Senhora de Lourdes 6 456
60 Pinhão 6 318
61 Cedro de São João 5 846
62 Graccho Cardoso 5 824
63 Feira Nova 5 529
64 Itabi 5 048
65 Divina Pastora 4 715
66 Canhoba 4 057
67 Cumbe 3 955
68 Santa Rosa de Lima 3 886
69 São Miguel do Aleixo 3 859
70 Malhada dos Bois 3 610
71 São Francisco 3 705
72 General Maynard 3 143
73 Pedra Mole 3 141
74 Telha 3 117
75 Amparo de São Francisco 2 358
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário